Liste der Nationalparks in den USA
Die USA zählen 63 Nationalparks, vom Yellowstone, 1872 der erste Nationalpark der Welt, bis zur New River Gorge, ausgewiesen 2020. Diese Liste versammelt sie alle, jeweils mit Bundesstaat, Fläche, vorherrschendem Klima, Gründungsjahr, jährlicher Besucherzahl und Eintrittspreis. Sortiere die Tabelle, filtere nach Bundesstaat oder Region und öffne dann den Guide des Parks, der dich interessiert.
Unter der Tabelle verortet die Karte der US-Nationalparks sie auf einen Blick, und die sieben Regionen sagen, was einen dort erwartet. Dreiundsechzig Parks, zweiundsechzig Guides: Sequoia und Kings Canyon, benachbart und gemeinsam verwaltet, teilen sich einen.
Alle 63 US-Nationalparks in einer Tabelle
Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Spalte. Die Flächen sind die des National Park Service (2023), die Besucherzahl zählt die Freizeitbesuche des Jahres 2025, und der Eintritt ist der Preis pro Fahrzeug für sieben Tage laut NPS-API. Elf Parks erheben zusätzlich einen Aufschlag für Nichtansässige: Der Leitfaden zu Pässen und Preisen erklärt ihn.
| Park | Bundesstaat | Region | Fläche (km²) | Klima | Gründung | Besucher | Eintritt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | Maine | Osten und Süden | 199 | Ozeanisch | 4.079.318 | 35 $ | |
| American Samoa | Amerikanisch-Samoa | Hawaii und Territorien | 33 | Tropisch | 43.258 | Kostenlos | |
| Arches | Utah | Südwesten | 310 | Wüstenklima | 1.511.740 | 30 $ | |
| Badlands | South Dakota | Prärien und Große Seen | 982 | Kontinental | 1.139.361 | 30 $ | |
| Big Bend | Texas | Südwesten | 3.242 | Wüstenklima | 568.104 | 30 $ | |
| Biscayne | Florida | Osten und Süden | 700 | Tropisch | 486.567 | Kostenlos | |
| Black Canyon of the Gunnison | Colorado | Rocky Mountains | 125 | Gebirgsklima | 250.086 | 30 $ | |
| Bryce Canyon | Utah | Südwesten | 145 | Wüstenklima | 1.967.367 | 35 $ | |
| Canyonlands | Utah | Südwesten | 1.366 | Wüstenklima | 796.057 | 30 $ | |
| Capitol Reef | Utah | Südwesten | 979 | Wüstenklima | 1.388.476 | 20 $ | |
| Carlsbad Caverns | New Mexico | Südwesten | 189 | Wüstenklima | 410.778 | 15 $ / Person | |
| Channel Islands | Kalifornien | Westküste und Kalifornien | 1.010 | Ozeanisch | 227.186 | Kostenlos | |
| Congaree | South Carolina | Osten und Süden | 108 | Gemäßigt | 287.833 | Kostenlos | |
| Crater Lake | Oregon | Westküste und Kalifornien | 741 | Gebirgsklima | 632.242 | 30 $ | |
| Cuyahoga Valley | Ohio | Prärien und Große Seen | 132 | Kontinental | 3.025.325 | Kostenlos | |
| Death Valley | Kalifornien, Nevada | Westküste und Kalifornien | 13.793 | Wüstenklima | 1.320.134 | 30 $ | |
| Denali | Alaska | Alaska | 19.186 | Subarktisch | 543.300 | 15 $ / Person | |
| Dry Tortugas | Florida | Osten und Süden | 262 | Tropisch | 89.355 | 15 $ / Person | |
| Everglades | Florida | Osten und Süden | 6.106 | Tropisch | 778.198 | 35 $ | |
| Gates of the Arctic | Alaska | Alaska | 30.448 | Subarktisch | 14.923 | Kostenlos | |
| Gateway Arch | Missouri | Prärien und Große Seen | 1 | Kontinental | 2.209.028 | Kostenlos | |
| Glacier | Montana | Rocky Mountains | 4.100 | Gebirgsklima | 3.136.557 | 35 $ | |
| Glacier Bay | Alaska | Alaska | 13.045 | Subarktisch | 740.044 | Kostenlos | |
| Grand Canyon | Arizona | Südwesten | 4.863 | Wüstenklima | 4.430.653 | 35 $ | |
| Grand Teton | Wyoming | Rocky Mountains | 1.255 | Gebirgsklima | 3.800.648 | 35 $ | |
| Great Basin | Nevada | Westküste und Kalifornien | 312 | Gebirgsklima | 161.210 | Kostenlos | |
| Great Sand Dunes | Colorado | Rocky Mountains | 434 | Wüstenklima | 432.498 | 25 $ | |
| Great Smoky Mountains | North Carolina, Tennessee | Osten und Süden | 2.114 | Gemäßigt | 11.527.939 | Kostenlos | |
| Guadalupe Mountains | Texas | Südwesten | 350 | Wüstenklima | 206.423 | 10 $ / Person | |
| Haleakalā | Hawaii | Hawaii und Territorien | 136 | Tropisch | 853.711 | 30 $ | |
| Hawaiʻi Volcanoes | Hawaii | Hawaii und Territorien | 1.395 | Tropisch | 1.877.854 | 30 $ | |
| Hot Springs | Arkansas | Osten und Süden | 22 | Gemäßigt | 2.494.611 | Kostenlos | |
| Indiana Dunes | Indiana | Prärien und Große Seen | 62 | Kontinental | 2.629.497 | 25 $ | |
| Isle Royale | Michigan | Prärien und Große Seen | 2.314 | Kontinental | 29.091 | 7 $ / Person | |
| Joshua Tree | Kalifornien | Westküste und Kalifornien | 3.218 | Wüstenklima | 2.932.644 | 30 $ | |
| Katmai | Alaska | Alaska | 14.870 | Subarktisch | 34.479 | Kostenlos | |
| Kenai Fjords | Alaska | Alaska | 2.710 | Subarktisch | 425.369 | Kostenlos | |
| Kings Canyon | Kalifornien | Westküste und Kalifornien | 1.869 | Gebirgsklima | 779.791 | 35 $ | |
| Kobuk Valley | Alaska | Alaska | 7.085 | Subarktisch | 7.786 | Kostenlos | |
| Lake Clark | Alaska | Alaska | 10.602 | Subarktisch | 19.778 | Kostenlos | |
| Lassen Volcanic | Kalifornien | Westküste und Kalifornien | 431 | Gebirgsklima | 504.777 | 30 $ | |
| Mammoth Cave | Kentucky | Osten und Süden | 293 | Gemäßigt | 660.734 | Kostenlos | |
| Mesa Verde | Colorado | Rocky Mountains | 212 | Wüstenklima | 463.130 | 30 $ | |
| Mount Rainier | Washington | Westküste und Kalifornien | 957 | Gebirgsklima | 1.635.342 | 30 $ | |
| New River Gorge | West Virginia | Osten und Süden | 28 | Gemäßigt | 1.958.440 | Kostenlos | |
| North Cascades | Washington | Westküste und Kalifornien | 2.043 | Gebirgsklima | 46.925 | Kostenlos | |
| Olympic | Washington | Westküste und Kalifornien | 3.734 | Ozeanisch | 3.584.187 | 30 $ | |
| Petrified Forest | Arizona | Südwesten | 896 | Wüstenklima | 315.951 | 25 $ | |
| Pinnacles | Kalifornien | Westküste und Kalifornien | 108 | Gemäßigt | 343.208 | 30 $ | |
| Redwood | Kalifornien | Westküste und Kalifornien | 563 | Ozeanisch | 1.202.480 | Kostenlos | |
| Rocky Mountain | Colorado | Rocky Mountains | 1.076 | Gebirgsklima | 4.171.431 | 35 $ | |
| Saguaro | Arizona | Südwesten | 376 | Wüstenklima | 847.749 | 25 $ | |
| Sequoia | Kalifornien | Westküste und Kalifornien | 1.635 | Gebirgsklima | 1.378.337 | 35 $ | |
| Shenandoah | Virginia | Osten und Süden | 811 | Gemäßigt | 1.682.152 | 30 $ | |
| Theodore Roosevelt | North Dakota | Prärien und Große Seen | 285 | Kontinental | 729.893 | 30 $ | |
| Virgin Islands | Amerikanische Jungferninseln | Hawaii und Territorien | 61 | Tropisch | 471.074 | Kostenlos | |
| Voyageurs | Minnesota | Prärien und Große Seen | 883 | Kontinental | 206.326 | Kostenlos | |
| White Sands | New Mexico | Südwesten | 592 | Wüstenklima | 659.742 | 25 $ | |
| Wind Cave | South Dakota | Prärien und Große Seen | 137 | Kontinental | 606.258 | Kostenlos | |
| Wrangell–St. Elias | Alaska | Alaska | 33.683 | Subarktisch | 108.840 | Kostenlos | |
| Yellowstone | Wyoming, Montana, Idaho | Rocky Mountains | 8.983 | Gebirgsklima | 4.762.988 | 35 $ | |
| Yosemite | Kalifornien | Westküste und Kalifornien | 3.083 | Gebirgsklima | 4.278.413 | 35 $ | |
| Zion | Utah | Südwesten | 596 | Wüstenklima | 4.984.525 | 35 $ |
Quellen: National Park Service (Flächen 2023, Besucherzahlen 2025, Eintrittspreise abgerufen am 16. September 2026). Preise ändern sich: Vor der Reise auf nps.gov prüfen.
Die US-Nationalparks in Zahlen
Was die Liste sagt, wenn man sie sortiert: die Extreme, aus denselben Daten.
- Der größte Wrangell–St. Elias 33.683 km²
- Der kleinste Gateway Arch 1 km²
- Der meistbesuchte Great Smoky Mountains 11.527.939
- Der am wenigsten besuchte Kobuk Valley 7.786
- Der erste Yellowstone 1872
- Der jüngste New River Gorge 2020
- Parks mit freiem Eintritt 23 / 63
Karte der US-Nationalparks
Jede Nadel ist ein Link zum Park-Guide. Die Farbflächen umreißen die sieben Regionen, die darunter einzeln mit ihren Parks aufgeführt sind.
Die sieben Regionen
Die Aufteilung folgt der Geografie der Parks, nicht den Verwaltungsgrenzen: Der Westen vereint die meisten und liest sich in drei Zonen, während der Osten, ärmer an Nationalparks, in eine passt.
Westküste und Kalifornien 13 Parks
Küste, Mammutbäume und Vulkane
Die Pazifikfront, vom Regenwald des Olympic bis zu den Josuabäumen der Mojave. Die reichste und kontrastreichste Region des Landes: An einem Fahrtag geht es von den höchsten Bäumen der Welt zum tiefsten Land Nordamerikas. Leicht erreichbar von Los Angeles, San Francisco oder Seattle.
- Channel Islands Kalifornien
- Crater Lake Oregon
- Death Valley Kalifornien, Nevada
- Great Basin Nevada
- Joshua Tree Kalifornien
- Lassen Volcanic Kalifornien
- Mount Rainier Washington
- North Cascades Washington
- Olympic Washington
- Pinnacles Kalifornien
- Redwood Kalifornien
- Sequoia & Kings Canyon Kalifornien
- Yosemite Kalifornien
Südwesten 12 Parks
Canyons und rote Wüsten
Das Land des gemeißelten Gesteins: die fünf Parks Utahs, der Grand Canyon, die Wüsten von New Mexico und Texas. Hier entsteht das Bild des amerikanischen Roadtrips, und hier rechnet sich der Jahrespass am schnellsten, da mehrere der Parks mit Aufschlag für Nichtansässige in der Zone liegen.
- Arches Utah
- Big Bend Texas
- Bryce Canyon Utah
- Canyonlands Utah
- Capitol Reef Utah
- Carlsbad Caverns New Mexico
- Grand Canyon Arizona
- Guadalupe Mountains Texas
- Petrified Forest Arizona
- Saguaro Arizona
- White Sands New Mexico
- Zion Utah
Rocky Mountains 7 Parks
Höhe, Tierwelt und Passstraßen
Das Rückgrat des Kontinents, von Yellowstone bis zu den Rocky Mountains Colorados. Ikonische Tierwelt, Passstraßen, die nur im Sommer öffnen und im Herbst unter Schnee wieder schließen. Die Region, in der die Frage nach der besten Reisezeit am schwersten wiegt.
- Black Canyon of the Gunnison Colorado
- Glacier Montana
- Grand Teton Wyoming
- Great Sand Dunes Colorado
- Mesa Verde Colorado
- Rocky Mountain Colorado
- Yellowstone Idaho, Montana, Wyoming
Prärien und Große Seen 8 Parks
Badlands, Höhlen und Große Seen
Die am wenigsten besuchte und nicht die uninteressanteste: die Badlands von Dakota, die längste Höhle der Welt in Kentucky, die bewaldeten Inseln der Großen Seen. Wenig Andrang, weite Strecken und Parks, die man selten um ihrer selbst willen besucht, die sich aber vor Ort behaupten.
- Badlands South Dakota
- Cuyahoga Valley Ohio
- Gateway Arch Missouri
- Indiana Dunes Indiana
- Isle Royale Michigan
- Theodore Roosevelt North Dakota
- Voyageurs Minnesota
- Wind Cave South Dakota
Osten und Süden 10 Parks
Wälder, Appalachen und Florida
Von Acadia in Maine bis zu den Everglades, vorbei am meistbesuchten Park des Landes, Great Smoky Mountains. Viele freie Eintritte, ausgeprägte Jahreszeiten und der Herbst der Appalachen als Höhepunkt. Die von der Ostküste am leichtesten erreichbare Region.
- Acadia Maine
- Biscayne Florida
- Congaree South Carolina
- Dry Tortugas Florida
- Everglades Florida
- Great Smoky Mountains North Carolina, Tennessee
- Hot Springs Arkansas
- Mammoth Cave Kentucky
- New River Gorge West Virginia
- Shenandoah Virginia
Alaska 8 Parks
Der hohe Norden, oft ohne Straßen
Acht Parks, mehrere ohne eine einzige Zufahrtsstraße: Man kommt per Buschflugzeug oder Boot hin. Kurze Saison, schwere Logistik und Weiten ohne Entsprechung weiter südlich. Als eigene Reise zu behandeln, nicht als Zwischenstopp.
- Denali Alaska
- Gates of the Arctic Alaska
- Glacier Bay Alaska
- Katmai Alaska
- Kenai Fjords Alaska
- Kobuk Valley Alaska
- Lake Clark Alaska
- Wrangell–St. Elias Alaska
Hawaii und Territorien 4 Parks
Vulkane, Riffe und Südpazifik
Hawaii und die Territorien: aktive Vulkane, Korallenriffe, tropische Wälder. Das Klima erlaubt Besuche fast das ganze Jahr, was sie zur flexibelsten Region im Kalender macht, und zur entlegensten.
- American Samoa Amerikanisch-Samoa
- Haleakalā Hawaii
- Hawaiʻi Volcanoes Hawaii
- Virgin Islands Amerikanische Jungferninseln
Und dann die Route
Diese Seite sagt, wo die Parks liegen und wie sie sich vergleichen. Um sie zu einer datierten Route mit Etappen und Dauer zu verbinden, geschieht die Arbeit auf der anderen Seite: Unsere Roadtrip-Guides decken den Westen, die Pazifikküste, die Rocky Mountains, Alaska und Hawaii ab. Und vor der Abreise klärt der Leitfaden zu Pässen und Preisen die eine echte Geldfrage der Reise.