Liste des parcs nationaux américains
Les États-Unis comptent 63 parcs nationaux, du Yellowstone, premier parc national du monde en 1872, au New River Gorge, classé en 2020. Cette liste les réunit tous, avec pour chacun l’État où il se trouve, sa superficie, son climat dominant, son année de création, sa fréquentation annuelle et son droit d’entrée. Triez le tableau, filtrez par État ou par région, puis ouvrez le guide du parc qui vous intéresse.
Sous le tableau, la carte des parcs nationaux américains les situe d’un coup d’œil, et les sept régions disent ce qu’on va chercher dans chacune. Soixante-trois parcs, soixante-deux guides : Sequoia et Kings Canyon, contigus et gérés ensemble, partagent le même.
Les 63 parcs nationaux des États-Unis en tableau
Un clic sur un en-tête trie la colonne. Les superficies sont celles du National Park Service (2023), la fréquentation compte les visites de loisir de l’année 2025, et le droit d’entrée est le tarif par véhicule pour sept jours, relevé sur l’API du NPS. Onze parcs facturent en plus une surtaxe non-résident : le guide des tarifs et pass la détaille.
| Parc | État | Région | Superficie (km²) | Climat | Création | Visiteurs | Entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | Maine | Est & Sud | 199 | Océanique | 4 079 318 | 35 $ | |
| American Samoa | Samoa américaines | Hawaï & outre-mer | 33 | Tropical | 43 258 | Gratuit | |
| Arches | Utah | Sud-Ouest & canyons | 310 | Désertique | 1 511 740 | 30 $ | |
| Badlands | Dakota du Sud | Plaines & Grands Lacs | 982 | Continental | 1 139 361 | 30 $ | |
| Big Bend | Texas | Sud-Ouest & canyons | 3 242 | Désertique | 568 104 | 30 $ | |
| Biscayne | Floride | Est & Sud | 700 | Tropical | 486 567 | Gratuit | |
| Black Canyon of the Gunnison | Colorado | Rocheuses | 125 | Montagnard | 250 086 | 30 $ | |
| Bryce Canyon | Utah | Sud-Ouest & canyons | 145 | Désertique | 1 967 367 | 35 $ | |
| Canyonlands | Utah | Sud-Ouest & canyons | 1 366 | Désertique | 796 057 | 30 $ | |
| Capitol Reef | Utah | Sud-Ouest & canyons | 979 | Désertique | 1 388 476 | 20 $ | |
| Carlsbad Caverns | Nouveau-Mexique | Sud-Ouest & canyons | 189 | Désertique | 410 778 | 15 $ / pers. | |
| Channel Islands | Californie | Ouest & Pacifique | 1 010 | Océanique | 227 186 | Gratuit | |
| Congaree | Caroline du Sud | Est & Sud | 108 | Tempéré | 287 833 | Gratuit | |
| Crater Lake | Oregon | Ouest & Pacifique | 741 | Montagnard | 632 242 | 30 $ | |
| Cuyahoga Valley | Ohio | Plaines & Grands Lacs | 132 | Continental | 3 025 325 | Gratuit | |
| Death Valley | Californie, Nevada | Ouest & Pacifique | 13 793 | Désertique | 1 320 134 | 30 $ | |
| Denali | Alaska | Alaska | 19 186 | Subarctique | 543 300 | 15 $ / pers. | |
| Dry Tortugas | Floride | Est & Sud | 262 | Tropical | 89 355 | 15 $ / pers. | |
| Everglades | Floride | Est & Sud | 6 106 | Tropical | 778 198 | 35 $ | |
| Gates of the Arctic | Alaska | Alaska | 30 448 | Subarctique | 14 923 | Gratuit | |
| Gateway Arch | Missouri | Plaines & Grands Lacs | 1 | Continental | 2 209 028 | Gratuit | |
| Glacier | Montana | Rocheuses | 4 100 | Montagnard | 3 136 557 | 35 $ | |
| Glacier Bay | Alaska | Alaska | 13 045 | Subarctique | 740 044 | Gratuit | |
| Grand Canyon | Arizona | Sud-Ouest & canyons | 4 863 | Désertique | 4 430 653 | 35 $ | |
| Grand Teton | Wyoming | Rocheuses | 1 255 | Montagnard | 3 800 648 | 35 $ | |
| Great Basin | Nevada | Ouest & Pacifique | 312 | Montagnard | 161 210 | Gratuit | |
| Great Sand Dunes | Colorado | Rocheuses | 434 | Désertique | 432 498 | 25 $ | |
| Great Smoky Mountains | Caroline du Nord, Tennessee | Est & Sud | 2 114 | Tempéré | 11 527 939 | Gratuit | |
| Guadalupe Mountains | Texas | Sud-Ouest & canyons | 350 | Désertique | 206 423 | 10 $ / pers. | |
| Haleakalā | Hawaï | Hawaï & outre-mer | 136 | Tropical | 853 711 | 30 $ | |
| Hawaiʻi Volcanoes | Hawaï | Hawaï & outre-mer | 1 395 | Tropical | 1 877 854 | 30 $ | |
| Hot Springs | Arkansas | Est & Sud | 22 | Tempéré | 2 494 611 | Gratuit | |
| Indiana Dunes | Indiana | Plaines & Grands Lacs | 62 | Continental | 2 629 497 | 25 $ | |
| Isle Royale | Michigan | Plaines & Grands Lacs | 2 314 | Continental | 29 091 | 7 $ / pers. | |
| Joshua Tree | Californie | Ouest & Pacifique | 3 218 | Désertique | 2 932 644 | 30 $ | |
| Katmai | Alaska | Alaska | 14 870 | Subarctique | 34 479 | Gratuit | |
| Kenai Fjords | Alaska | Alaska | 2 710 | Subarctique | 425 369 | Gratuit | |
| Kings Canyon | Californie | Ouest & Pacifique | 1 869 | Montagnard | 779 791 | 35 $ | |
| Kobuk Valley | Alaska | Alaska | 7 085 | Subarctique | 7 786 | Gratuit | |
| Lake Clark | Alaska | Alaska | 10 602 | Subarctique | 19 778 | Gratuit | |
| Lassen Volcanic | Californie | Ouest & Pacifique | 431 | Montagnard | 504 777 | 30 $ | |
| Mammoth Cave | Kentucky | Est & Sud | 293 | Tempéré | 660 734 | Gratuit | |
| Mesa Verde | Colorado | Rocheuses | 212 | Désertique | 463 130 | 30 $ | |
| Mount Rainier | Washington | Ouest & Pacifique | 957 | Montagnard | 1 635 342 | 30 $ | |
| New River Gorge | Virginie-Occidentale | Est & Sud | 28 | Tempéré | 1 958 440 | Gratuit | |
| North Cascades | Washington | Ouest & Pacifique | 2 043 | Montagnard | 46 925 | Gratuit | |
| Olympic | Washington | Ouest & Pacifique | 3 734 | Océanique | 3 584 187 | 30 $ | |
| Petrified Forest | Arizona | Sud-Ouest & canyons | 896 | Désertique | 315 951 | 25 $ | |
| Pinnacles | Californie | Ouest & Pacifique | 108 | Tempéré | 343 208 | 30 $ | |
| Redwood | Californie | Ouest & Pacifique | 563 | Océanique | 1 202 480 | Gratuit | |
| Rocky Mountain | Colorado | Rocheuses | 1 076 | Montagnard | 4 171 431 | 35 $ | |
| Saguaro | Arizona | Sud-Ouest & canyons | 376 | Désertique | 847 749 | 25 $ | |
| Sequoia | Californie | Ouest & Pacifique | 1 635 | Montagnard | 1 378 337 | 35 $ | |
| Shenandoah | Virginie | Est & Sud | 811 | Tempéré | 1 682 152 | 30 $ | |
| Theodore Roosevelt | Dakota du Nord | Plaines & Grands Lacs | 285 | Continental | 729 893 | 30 $ | |
| Virgin Islands | Îles Vierges américaines | Hawaï & outre-mer | 61 | Tropical | 471 074 | Gratuit | |
| Voyageurs | Minnesota | Plaines & Grands Lacs | 883 | Continental | 206 326 | Gratuit | |
| White Sands | Nouveau-Mexique | Sud-Ouest & canyons | 592 | Désertique | 659 742 | 25 $ | |
| Wind Cave | Dakota du Sud | Plaines & Grands Lacs | 137 | Continental | 606 258 | Gratuit | |
| Wrangell–St. Elias | Alaska | Alaska | 33 683 | Subarctique | 108 840 | Gratuit | |
| Yellowstone | Wyoming, Montana, Idaho | Rocheuses | 8 983 | Montagnard | 4 762 988 | 35 $ | |
| Yosemite | Californie | Ouest & Pacifique | 3 083 | Montagnard | 4 278 413 | 35 $ | |
| Zion | Utah | Sud-Ouest & canyons | 596 | Désertique | 4 984 525 | 35 $ |
Sources : National Park Service (superficies 2023, fréquentation 2025, droits d’entrée relevés le 16 septembre 2026). Les tarifs changent : vérifiez sur nps.gov avant de partir.
Les parcs nationaux américains en quelques repères
Ce que la liste dit quand on la trie : les extrêmes, tirés des mêmes données.
- Le plus grand Wrangell–St. Elias 33 683 km²
- Le plus petit Gateway Arch 1 km²
- Le plus visité Great Smoky Mountains 11 527 939
- Le moins visité Kobuk Valley 7 786
- Le premier créé Yellowstone 1872
- Le plus récent New River Gorge 2020
- Parcs à entrée gratuite 23 / 63
La carte des parcs nationaux américains
Chaque épingle est un lien vers le guide du parc. Les aplats de couleur délimitent les sept régions, reprises une à une ci-dessous avec la liste de leurs parcs.
Les sept régions
Le découpage suit la géographie des parcs, pas les frontières administratives : l’Ouest en concentre l’essentiel et se lit en trois zones, là où l’Est, plus pauvre en parcs nationaux, tient en une seule.
Ouest & Pacifique 13 parcs
Côte, séquoias et volcans
La façade Pacifique, de la forêt de pluie de l’Olympic aux Joshua trees du désert Mojave. C’est la zone la plus fournie du pays et la plus contrastée : on passe des plus grands arbres du monde aux plus basses terres d’Amérique du Nord en une journée de route. Accès faciles depuis Los Angeles, San Francisco ou Seattle.
- Channel Islands Californie
- Crater Lake Oregon
- Death Valley Californie, Nevada
- Great Basin Nevada
- Joshua Tree Californie
- Lassen Volcanic Californie
- Mount Rainier Washington
- North Cascades Washington
- Olympic Washington
- Pinnacles Californie
- Redwood Californie
- Sequoia & Kings Canyon Californie
- Yosemite Californie
Sud-Ouest & canyons 12 parcs
Canyons et déserts rouges
Le pays de la roche taillée : les cinq parcs de l’Utah, le Grand Canyon, les déserts du Nouveau-Mexique et du Texas. C’est ici que se joue l’imagerie du road trip américain, et ici que le pass annuel se rentabilise le plus vite, plusieurs des parcs à surtaxe non-résident étant dans la zone.
- Arches Utah
- Big Bend Texas
- Bryce Canyon Utah
- Canyonlands Utah
- Capitol Reef Utah
- Carlsbad Caverns Nouveau-Mexique
- Grand Canyon Arizona
- Guadalupe Mountains Texas
- Petrified Forest Arizona
- Saguaro Arizona
- White Sands Nouveau-Mexique
- Zion Utah
Rocheuses 7 parcs
Altitude, faune et routes de col
La colonne vertébrale du continent, de Yellowstone aux Rocheuses du Colorado. Faune emblématique, routes de col qui n’ouvrent qu’en été et redescendent sous la neige dès l’automne. La zone où la question « quand partir » se pose le plus durement.
- Black Canyon of the Gunnison Colorado
- Glacier Montana
- Grand Teton Wyoming
- Great Sand Dunes Colorado
- Mesa Verde Colorado
- Rocky Mountain Colorado
- Yellowstone Idaho, Montana, Wyoming
Plaines & Grands Lacs 8 parcs
Badlands, grottes et Grands Lacs
La moins courue, et pas la moins intéressante : mauvaises terres du Dakota, plus longue grotte du monde au Kentucky, îles boisées des Grands Lacs. Peu de foule, des distances longues, et des parcs qu’on visite rarement pour eux-mêmes mais qui tiennent leur rang une fois sur place.
- Badlands Dakota du Sud
- Cuyahoga Valley Ohio
- Gateway Arch Missouri
- Indiana Dunes Indiana
- Isle Royale Michigan
- Theodore Roosevelt Dakota du Nord
- Voyageurs Minnesota
- Wind Cave Dakota du Sud
Est & Sud 10 parcs
Forêts, Appalaches et Floride
De l’Acadia dans le Maine aux Everglades, en passant par le parc le plus visité du pays, le Great Smoky Mountains. Beaucoup d’entrées gratuites, des saisons très marquées, et l’automne des Appalaches comme rendez-vous. La zone la plus accessible depuis la côte est.
- Acadia Maine
- Biscayne Floride
- Congaree Caroline du Sud
- Dry Tortugas Floride
- Everglades Floride
- Great Smoky Mountains Caroline du Nord, Tennessee
- Hot Springs Arkansas
- Mammoth Cave Kentucky
- New River Gorge Virginie-Occidentale
- Shenandoah Virginie
Alaska 8 parcs
Le grand Nord, souvent sans routes
Huit parcs, dont plusieurs sans une seule route d’accès : on y entre en avion de brousse ou en bateau. Saison courte, logistique lourde, et des espaces sans équivalent plus au sud. À traiter comme un voyage à part entière, pas comme une étape.
- Denali Alaska
- Gates of the Arctic Alaska
- Glacier Bay Alaska
- Katmai Alaska
- Kenai Fjords Alaska
- Kobuk Valley Alaska
- Lake Clark Alaska
- Wrangell–St. Elias Alaska
Hawaï & outre-mer 4 parcs
Volcans, récifs et Pacifique Sud
Hawaï et les territoires : volcans actifs, récifs coralliens, forêts tropicales. Le climat autorise la visite presque toute l’année, ce qui en fait la zone la plus souple du calendrier, et la plus lointaine.
- American Samoa Samoa américaines
- Haleakalā Hawaï
- Hawaiʻi Volcanoes Hawaï
- Virgin Islands Îles Vierges américaines
Et après, la route
Cette page dit où sont les parcs et ce qu’ils pèsent. Pour les enchaîner sur une route datée, avec des étapes et une durée, le travail se fait de l’autre côté : nos récits de road trip couvrent l’Ouest, la côte Pacifique, les Rocheuses, l’Alaska et Hawaii. Et avant de partir, le guide des tarifs et pass tranche la seule vraie question d’argent du voyage.