Lista de los parques nacionales de Estados Unidos
Estados Unidos cuenta con 63 parques nacionales, desde Yellowstone, el primer parque nacional del mundo en 1872, hasta New River Gorge, declarado en 2020. Esta lista los reúne todos, con el estado en el que se encuentra cada uno, su superficie, su clima dominante, su año de creación, sus visitantes anuales y su precio de entrada. Ordena la tabla, filtra por estado o por región y abre la guía del parque que te interese.
Bajo la tabla, el mapa de los parques nacionales de Estados Unidos los sitúa de un vistazo, y las siete regiones explican qué se va a buscar en cada una. Sesenta y tres parques, sesenta y dos guías: Sequoia y Kings Canyon, contiguos y gestionados juntos, comparten la misma.
Los 63 parques nacionales de Estados Unidos en una tabla
Un clic en un encabezado ordena la columna. Las superficies son las del National Park Service (2023), los visitantes cuentan las visitas recreativas del año 2025 y el precio de entrada es la tarifa por vehículo para siete días, tomada de la API del NPS. Once parques cobran además un recargo a los no residentes: la guía de pases y tarifas lo detalla.
| Parque | Estado | Región | Superficie (km²) | Clima | Creación | Visitantes | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | Maine | Este y Sur | 199 | Oceánico | 4.079.318 | 35 $ | |
| American Samoa | Samoa Americana | Hawái y territorios | 33 | Tropical | 43.258 | Gratis | |
| Arches | Utah | Suroeste | 310 | Desértico | 1.511.740 | 30 $ | |
| Badlands | Dakota del Sur | Llanuras y Grandes Lagos | 982 | Continental | 1.139.361 | 30 $ | |
| Big Bend | Texas | Suroeste | 3242 | Desértico | 568.104 | 30 $ | |
| Biscayne | Florida | Este y Sur | 700 | Tropical | 486.567 | Gratis | |
| Black Canyon of the Gunnison | Colorado | Montañas Rocosas | 125 | De montaña | 250.086 | 30 $ | |
| Bryce Canyon | Utah | Suroeste | 145 | Desértico | 1.967.367 | 35 $ | |
| Canyonlands | Utah | Suroeste | 1366 | Desértico | 796.057 | 30 $ | |
| Capitol Reef | Utah | Suroeste | 979 | Desértico | 1.388.476 | 20 $ | |
| Carlsbad Caverns | Nuevo México | Suroeste | 189 | Desértico | 410.778 | 15 $ / persona | |
| Channel Islands | California | Costa Oeste y California | 1010 | Oceánico | 227.186 | Gratis | |
| Congaree | Carolina del Sur | Este y Sur | 108 | Templado | 287.833 | Gratis | |
| Crater Lake | Oregon | Costa Oeste y California | 741 | De montaña | 632.242 | 30 $ | |
| Cuyahoga Valley | Ohio | Llanuras y Grandes Lagos | 132 | Continental | 3.025.325 | Gratis | |
| Death Valley | California, Nevada | Costa Oeste y California | 13.793 | Desértico | 1.320.134 | 30 $ | |
| Denali | Alaska | Alaska | 19.186 | Subártico | 543.300 | 15 $ / persona | |
| Dry Tortugas | Florida | Este y Sur | 262 | Tropical | 89.355 | 15 $ / persona | |
| Everglades | Florida | Este y Sur | 6106 | Tropical | 778.198 | 35 $ | |
| Gates of the Arctic | Alaska | Alaska | 30.448 | Subártico | 14.923 | Gratis | |
| Gateway Arch | Missouri | Llanuras y Grandes Lagos | 1 | Continental | 2.209.028 | Gratis | |
| Glacier | Montana | Montañas Rocosas | 4100 | De montaña | 3.136.557 | 35 $ | |
| Glacier Bay | Alaska | Alaska | 13.045 | Subártico | 740.044 | Gratis | |
| Grand Canyon | Arizona | Suroeste | 4863 | Desértico | 4.430.653 | 35 $ | |
| Grand Teton | Wyoming | Montañas Rocosas | 1255 | De montaña | 3.800.648 | 35 $ | |
| Great Basin | Nevada | Costa Oeste y California | 312 | De montaña | 161.210 | Gratis | |
| Great Sand Dunes | Colorado | Montañas Rocosas | 434 | Desértico | 432.498 | 25 $ | |
| Great Smoky Mountains | Carolina del Norte, Tennessee | Este y Sur | 2114 | Templado | 11.527.939 | Gratis | |
| Guadalupe Mountains | Texas | Suroeste | 350 | Desértico | 206.423 | 10 $ / persona | |
| Haleakalā | Hawái | Hawái y territorios | 136 | Tropical | 853.711 | 30 $ | |
| Hawaiʻi Volcanoes | Hawái | Hawái y territorios | 1395 | Tropical | 1.877.854 | 30 $ | |
| Hot Springs | Arkansas | Este y Sur | 22 | Templado | 2.494.611 | Gratis | |
| Indiana Dunes | Indiana | Llanuras y Grandes Lagos | 62 | Continental | 2.629.497 | 25 $ | |
| Isle Royale | Michigan | Llanuras y Grandes Lagos | 2314 | Continental | 29.091 | 7 $ / persona | |
| Joshua Tree | California | Costa Oeste y California | 3218 | Desértico | 2.932.644 | 30 $ | |
| Katmai | Alaska | Alaska | 14.870 | Subártico | 34.479 | Gratis | |
| Kenai Fjords | Alaska | Alaska | 2710 | Subártico | 425.369 | Gratis | |
| Kings Canyon | California | Costa Oeste y California | 1869 | De montaña | 779.791 | 35 $ | |
| Kobuk Valley | Alaska | Alaska | 7085 | Subártico | 7786 | Gratis | |
| Lake Clark | Alaska | Alaska | 10.602 | Subártico | 19.778 | Gratis | |
| Lassen Volcanic | California | Costa Oeste y California | 431 | De montaña | 504.777 | 30 $ | |
| Mammoth Cave | Kentucky | Este y Sur | 293 | Templado | 660.734 | Gratis | |
| Mesa Verde | Colorado | Montañas Rocosas | 212 | Desértico | 463.130 | 30 $ | |
| Mount Rainier | Washington | Costa Oeste y California | 957 | De montaña | 1.635.342 | 30 $ | |
| New River Gorge | Virginia Occidental | Este y Sur | 28 | Templado | 1.958.440 | Gratis | |
| North Cascades | Washington | Costa Oeste y California | 2043 | De montaña | 46.925 | Gratis | |
| Olympic | Washington | Costa Oeste y California | 3734 | Oceánico | 3.584.187 | 30 $ | |
| Petrified Forest | Arizona | Suroeste | 896 | Desértico | 315.951 | 25 $ | |
| Pinnacles | California | Costa Oeste y California | 108 | Templado | 343.208 | 30 $ | |
| Redwood | California | Costa Oeste y California | 563 | Oceánico | 1.202.480 | Gratis | |
| Rocky Mountain | Colorado | Montañas Rocosas | 1076 | De montaña | 4.171.431 | 35 $ | |
| Saguaro | Arizona | Suroeste | 376 | Desértico | 847.749 | 25 $ | |
| Sequoia | California | Costa Oeste y California | 1635 | De montaña | 1.378.337 | 35 $ | |
| Shenandoah | Virginia | Este y Sur | 811 | Templado | 1.682.152 | 30 $ | |
| Theodore Roosevelt | Dakota del Norte | Llanuras y Grandes Lagos | 285 | Continental | 729.893 | 30 $ | |
| Virgin Islands | Islas Vírgenes de EE. UU. | Hawái y territorios | 61 | Tropical | 471.074 | Gratis | |
| Voyageurs | Minnesota | Llanuras y Grandes Lagos | 883 | Continental | 206.326 | Gratis | |
| White Sands | Nuevo México | Suroeste | 592 | Desértico | 659.742 | 25 $ | |
| Wind Cave | Dakota del Sur | Llanuras y Grandes Lagos | 137 | Continental | 606.258 | Gratis | |
| Wrangell–St. Elias | Alaska | Alaska | 33.683 | Subártico | 108.840 | Gratis | |
| Yellowstone | Wyoming, Montana, Idaho | Montañas Rocosas | 8983 | De montaña | 4.762.988 | 35 $ | |
| Yosemite | California | Costa Oeste y California | 3083 | De montaña | 4.278.413 | 35 $ | |
| Zion | Utah | Suroeste | 596 | Desértico | 4.984.525 | 35 $ |
Fuentes: National Park Service (superficies 2023, visitantes 2025, precios de entrada consultados el 16 de septiembre de 2026). Las tarifas cambian: compruébalas en nps.gov antes de salir.
Los parques nacionales de Estados Unidos en cifras
Lo que dice la lista al ordenarla: los extremos, con los mismos datos.
- El más grande Wrangell–St. Elias 33.683 km²
- El más pequeño Gateway Arch 1 km²
- El más visitado Great Smoky Mountains 11.527.939
- El menos visitado Kobuk Valley 7786
- El primero creado Yellowstone 1872
- El más reciente New River Gorge 2020
- Parques con entrada gratuita 23 / 63
Mapa de los parques nacionales de Estados Unidos
Cada chincheta es un enlace a la guía del parque. Los colores delimitan las siete regiones, detalladas una a una más abajo con sus parques.
Las siete regiones
El reparto sigue la geografía de los parques, no las fronteras administrativas: el Oeste concentra la mayoría y se lee en tres zonas, mientras que el Este, más pobre en parques nacionales, cabe en una.
Costa Oeste y California 13 parques
Costa, secuoyas y volcanes
La fachada del Pacífico, desde la selva húmeda del Olympic hasta los árboles de Josué del Mojave. Es la zona más rica y contrastada del país: se pasa de los árboles más altos del mundo a las tierras más bajas de Norteamérica en una jornada de carretera. Accesos fáciles desde Los Ángeles, San Francisco o Seattle.
- Channel Islands California
- Crater Lake Oregon
- Death Valley California, Nevada
- Great Basin Nevada
- Joshua Tree California
- Lassen Volcanic California
- Mount Rainier Washington
- North Cascades Washington
- Olympic Washington
- Pinnacles California
- Redwood California
- Sequoia & Kings Canyon California
- Yosemite California
Suroeste 12 parques
Cañones y desiertos rojos
El país de la roca tallada: los cinco parques de Utah, el Gran Cañón, los desiertos de Nuevo México y Texas. Aquí se juega la imagen del viaje por carretera americano, y aquí el pase anual se rentabiliza antes, ya que varios de los parques con recargo para no residentes están en la zona.
- Arches Utah
- Big Bend Texas
- Bryce Canyon Utah
- Canyonlands Utah
- Capitol Reef Utah
- Carlsbad Caverns Nuevo México
- Grand Canyon Arizona
- Guadalupe Mountains Texas
- Petrified Forest Arizona
- Saguaro Arizona
- White Sands Nuevo México
- Zion Utah
Montañas Rocosas 7 parques
Altitud, fauna y puertos de montaña
La columna vertebral del continente, de Yellowstone a las Rocosas de Colorado. Fauna emblemática, carreteras de puerto que solo abren en verano y vuelven a cerrar bajo la nieve en otoño. La zona donde la pregunta de cuándo ir es más difícil.
- Black Canyon of the Gunnison Colorado
- Glacier Montana
- Grand Teton Wyoming
- Great Sand Dunes Colorado
- Mesa Verde Colorado
- Rocky Mountain Colorado
- Yellowstone Idaho, Montana, Wyoming
Llanuras y Grandes Lagos 8 parques
Badlands, cuevas y Grandes Lagos
La menos concurrida, y no la menos interesante: las malas tierras de Dakota, la cueva más larga del mundo en Kentucky, las islas boscosas de los Grandes Lagos. Poca gente, distancias largas y parques que rara vez se visitan por sí mismos pero que cumplen una vez allí.
- Badlands Dakota del Sur
- Cuyahoga Valley Ohio
- Gateway Arch Missouri
- Indiana Dunes Indiana
- Isle Royale Michigan
- Theodore Roosevelt Dakota del Norte
- Voyageurs Minnesota
- Wind Cave Dakota del Sur
Este y Sur 10 parques
Bosques, Apalaches y Florida
De Acadia en Maine a los Everglades, pasando por el parque más visitado del país, Great Smoky Mountains. Muchas entradas gratuitas, estaciones muy marcadas y el otoño de los Apalaches como cita. La zona más accesible desde la costa este.
- Acadia Maine
- Biscayne Florida
- Congaree Carolina del Sur
- Dry Tortugas Florida
- Everglades Florida
- Great Smoky Mountains Carolina del Norte, Tennessee
- Hot Springs Arkansas
- Mammoth Cave Kentucky
- New River Gorge Virginia Occidental
- Shenandoah Virginia
Alaska 8 parques
El gran Norte, a menudo sin carreteras
Ocho parques, varios sin una sola carretera de acceso: se entra en avioneta o en barco. Temporada corta, logística pesada y espacios sin equivalente más al sur. Se aborda como un viaje en sí mismo, no como una etapa.
- Denali Alaska
- Gates of the Arctic Alaska
- Glacier Bay Alaska
- Katmai Alaska
- Kenai Fjords Alaska
- Kobuk Valley Alaska
- Lake Clark Alaska
- Wrangell–St. Elias Alaska
Hawái y territorios 4 parques
Volcanes, arrecifes y Pacífico Sur
Hawái y los territorios: volcanes activos, arrecifes de coral, bosques tropicales. El clima permite visitarlos casi todo el año, lo que la hace la zona más flexible del calendario, y la más lejana.
- American Samoa Samoa Americana
- Haleakalā Hawái
- Hawaiʻi Volcanoes Hawái
- Virgin Islands Islas Vírgenes de EE. UU.
Y después, la ruta
Esta página dice dónde están los parques y cómo se comparan. Para enlazarlos en una ruta con fechas, etapas y una duración, el trabajo se hace al otro lado: nuestras guías de rutas cubren el Oeste, la costa del Pacífico, las Rocosas, Alaska y Hawái. Y antes de salir, la guía de pases y tarifas resuelve la única cuestión de dinero real del viaje.